注 文 者 | 件 名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 | |
---|---|---|---|---|
兵庫県加東 土木事務所 | (主)西脇八千代市川線現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H21. 4 | |
兵庫県加東 土木事務所 | 加古川上流流域下水道現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H21. 4 | |
兵庫県加東 土木事務所 | 加古川上流流域下水道現場技術業務委託 | 出向 9ヶ月 | H21. 7 | |
兵庫県加東 土木事務所 | (国)372号野村河高バイパスCBR調査 | L=760m W=6.50 | H21. 7 | |
近畿中部 防衛局 | 自衛隊兵庫地方協力本部小野浜分駐所施設管理測量等工事 | 2級基準点 2点 4級基準点 5点 A=400㎡ | H21. 8 | |
兵庫県加東 土木事務所 | 下滝野市川線 用地測量業務委託 | A=1.0万㎡ | H21. 9 | |
兵庫県加東 土木事務所 | (一)加古川水系 杉原川他 緊急測量業務委託(その2) | 4級基準点 49点 平板測量 7.84万㎡ 路線測量 0.99km | H21.11 | |
兵庫県加東 土木事務所 | 三木総合防災公園 現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H22. 4 | |
姫路河川 国道事務所 | 加古川上流流量観測業務 | 低水流観測3箇所 36回 高水流観測3箇所1式 | H22. 4 | |
兵庫県加東土木事務所 | (一)下滝野市川線 測量業務委託 | 4級基準点測量,7点平板測量 1.05万㎡,路線測量 0.12km | H22. 5 | |
兵庫県朝来農林振興事務所 | 千ケ峰・三国岳線 県営林道測量設計委託事業 | 路線測量 L=0.15km W=3.0m | H22. 6 | |
兵庫県加東土木事務所 | 加古川上流浄化センター 現場技術業務委託 | 出向 9ヶ月 | H22. 7 | |
兵庫県加東土木事務所 | (一)加古川水系野間川他 河川管理施設の点検及び資料整理(その3) | 堀込・単断面構造135.2km,築堤・単断面構造69.4km,堀込・複断面構造2.4km | H22.10 | |
兵庫県加東土木事務所 | (一)下滝野市川線 用地測量業務 | 用地測量 A=0.47万㎡ | H22.12 | |
兵庫県加東土木事務所 | 三木総合防災公園 現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H23. 4 | |
姫路河川国道事務所 | 加古川上流流量観測業務 | 低水流観測 3箇所 36回,高水流観測 3箇所 1式 | H23. 4 | |
丹波市 | 地籍調査業務(その1「F2・G・H」) | F2 89枚 G・H工程 A=1.23k㎡ | H23. 6 | |
兵庫県加東土木事務所 | 三木総合防災公園 現場技術業務委託 | 出向 9ヶ月 | H23. 7 | |
芦屋市 | 平成23年度地籍調査(D工程)業務委託 | D工程 A=0.25k㎡ | H23. 7 | |
加東市 | 平成23年度地籍調査事業 天神-Ⅰ・Ⅱ地区地籍調査業務委託 | E工程 0.21km2 | H23. 8 | |
兵庫県加東土木事務所 | (国)372号他 道路附属物台帳整備業務 | 道路台帳作成,道路照明施設380本,道路標識1300本 | H23. 9 | |
兵庫県土地改良事業団体連合会 | 農地・農業用施設査定設計書策定業務 | 災害復旧事業調査測量 | H23.10 | |
兵庫県加東土木事務所 | (砂)笠形谷川 災害査定測量業務委託 | 地形測量5.40万㎡,路線測量 0.69km,4級基準点測量40点,災害関連 | H23.10 | |
兵庫県 | 兵庫県立フラワーセンター花壇等改修工事に係る現場技術業務委託 | 現場技術業務 | H24. 2 | |
兵庫県加東土木事務所 | 三木総合防災公園 現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H24. 4 | |
兵庫県姫路河川国道事務所 | 加古川上流流量観測業務 | 低水流観測 2箇所 36回,高水流観測 3箇所 1式 | H24. 4 | |
兵庫県光都農林水産振興事務所 | 現場等技術業務委託 |
| H24. 6 | |
兵庫県加東土木事務所 | 加古川上流浄化センター 現場技術業務委託 | 出向 9ヶ月 | H24. 7 | |
西脇市 | 地籍調査事業 板波町の一部地区ほか地籍調査業務委託 | C,D,EⅡ,FⅠ,FⅡ-1工程0.10k㎡,FⅡ-2,G,H工程0.12k㎡ | H24. 7 | |
宝塚市 | 御殿山3丁目南地区地籍調査事業 | 官民境界等先行地籍調査0.05k㎡(現況,復元測量,D,E,F1,F2,G,H工程) | H24. 8 | |
姫路河川国道事務所 | 加古川大堰定期横断測量業務 | 河川横断測量 | H24. 9 | |
加東市 | 平成24年度地籍調査事業 天神-Ⅲ地区地籍調査業務委託 | C,D,E1工程0.06k㎡,E2工程0.03k㎡ | H24.10 | |
兵庫県加東農林振興事務所 | 県単独県営治山事業(災害復旧)(23単(災)第20号) | 渓間工測量・設計 1.0 式 | H24.11 | |
加西市 | 平成24年度 地籍調査事業 繁昌地区地籍調査測量委託業務 | C工程 A=1.11k㎡ | H25. 2 | |
兵庫県加東土木事務所 | 加古川上流浄化センター他 現場技術業務委託 | 出向 3ヶ月 | H25. 4 | |
兵庫県加東土木事務所 | (一)西脇口吉川神戸線他 現場技術業務委託 | 出向 10ヶ月 | H25. 6 | |
兵庫県加東土木事務所 | (一)中寺北条線他 指定路線測量委託業務 | 基準点測量35点,路線測量1.69km,用地測量0.19万㎡ | H25. 6 | |
兵庫県加東土木事務所 | 加古川上流浄化センター他 現場技術業務委託 | 出向 9ヶ月 | H25. 7 | |
加東市 | 平成25年度地籍調査事業 天神・掎鹿谷地区地籍調査業務委託 | H工程A=0.25k㎡,F・G・H工程0.06k㎡,E2工程0.12k㎡ | H25. 7 | |
宝塚市 | 御殿山2丁目①地区 地籍調査事業委託 | 官民境界等先行地籍調査0.05k㎡ | H25. 8 | |
加西市 | 繁昌地区地籍調査測量Ⅱ委託業務 | C工程・E2工程0.6k㎡ | H25. 9 | |
兵庫県姫路河川国道事務所 | 加古川大堰定期横断測量業務 | 河川横断測量 | H25. 9 | |
兵庫県土地改良事業団体連合会 | 加西市ため池一斉点検業務委託 九会地区 | ため池定期点検61個所・回,一斉点検73個所・回,堤体盛土サンプリング73個所 | H25. 9 | |
兵庫県土地改良事業団体連合会 | 加西市ため池一斉点検業務委託 富合地区 | ため池定期点検69個所・回,一斉点検74個所・回,堤体盛土サンプリング74個所 | H25. 9 | |
兵庫県北播磨県民局 | 加古川水系 奥荒田川 河川災害緊急測量業務 | 基準点測量 22点 地形測量 2.92万㎡ 路線測量・査定準備 | H25. 9 | |
加東市 | 平成25年度市単独事業 市道松沢栄枝線道路詳細設計業務委託 | 4級基準点測量7点,現地測量0.003k㎡,路線測量0.31km,道路詳細設計0.31km | H25.12 |